PostHeaderIcon Yamaha

Model ccm kw kg Cena
F 2.5 BMHS 72 1.8 17  
F2.5 BMHL 72 1.8 18  
F4 BMHS 139 2.9 27  
F4 BMHL 139 2.9 28  
F5 MHS 139 3.7 27  
F5AMHL 139 3.7 28  
F6CMHS 139 4.5 27  
F6CMHL 139 4.5 28  
F8CMHS 197 5.9 37  
F8FMHS 212 5.9 40  
F8FMHL 212 5.9 41  
FT8GMHL 212 5.9 43  
FT8GEL 212 5.9 44  
FT8GEPL 212 5.9 49  
FT9.9LMHL 212 7.3 46  
FT9.9LEL 212 7.3 45  
F9.9LEPL 212 7.3 49  
F9.9JMHS 212 7.3 41  
F9.9JMHL 212 7.3 42  
F9.9JES 212 7.3 42  
F9.9JEL 212 7.3 43  
F15CMHS 362 11 51  
F15CMHL 362 11 53  
F15CES 362 11 52  
F15CEL 362 11 54  
F15CEHL 362 11 56  
F15CEPL 362 11 60  
F20BMHS 362 14.7 51  
F20BMHL 362 14.7 53  
F20BES 362 14.7 52  
F20BEL 362 14.7 54  
F20BEPS 362 14.7 58  
F20BEPL 362 14.7 60  
F20BEHL 362 14.7 54,7  
F25DMHS 498 18.4 77  
F25DMHL 498 18.4 78  
F25DES 498 18.4 78  
F25DEL 498 18.4 79  
F25DETL 498 18.4 82  
FT25 GMHS 432 18.4 57  
FT25 GMHL 432 18.4 59  
FT25 GWHS 432 18.4 60  
FT25 GWHL 432 18.4 62  
FT25 GES 432 18.4 56  
FT25 GEL 432 18.4 58  
FT25 GETL 432 18.4 57  
FT25 FETL 498 18.4 92  
F30BETS 747 22.1 94  
F30BETL 747 22.1 98  
F30BEHDL 747 22.1 102  
F40FEHDS 747 29.4 97  
F40FEHDL 747 29.4 102  
F40FETS 747 29.4 94  
F40FEDL 747 29.4 95  
F40FETL 747 29.4 98  
F40HETL 996 29.4 110  
F40GETL 996 29.4 119  
F50HETL 996 36.8 114  
F50JETL 996 36.8 125  
FT60 FETL 996 44.1 114  
F60GETL 996 44.1 125  
FT60GETX 996 44.1 127  


S - kratka osovina
L - duga osovina
E - električno pokretanje
H - ručica za upravljanje
D - hidro amortizer
M - ručno pokretanje

- garancija: 3 godine

-